تمرکز:اولویت دادن به "سبک وزن + انعطاف پذیری."
| معیارهای اصلی | مشخصات | منطق |
|---|---|---|
| ① ظرفیت بار | $ge 200text{kg}$ در هر سکو (برای جای دادن 1-2 کارگر با ابزار). | ایمنی و قابلیت استفاده را برای تیم های کوچک تضمین می کند. |
| ② قابلیت تنظیم اندازه | عرض تاشده $le 0.8text{m}$ (برای عبور از درها و آسانسورها)، ارتفاع سکوی قابل تنظیم (به عنوان مثال، $1.5text{–}4.5text{m}$). | دسترسی و قرارگیری آسان در فضاهای داخلی محدود را فراهم می کند. |
| ③ ویژگی های اضافی | باید شامل نرده های محافظ ($ge 1.1text{m}$ ارتفاع، برای محافظت در برابر سقوط)، طراحی سکوی ضد لغزش (جلوگیری از لغزش در حین کار) باشد. | ایمنی اپراتور را افزایش می دهد. |
تمرکز:تاکید بر "پایداری + مقاومت در برابر باد."
| معیارهای اصلی | مشخصات | منطق |
|---|---|---|
| ① ظرفیت بار | $ge 300text{kg}$ در هر سکو (پشتیبانی از 2-3 نفر که با هم کار می کنند، از جمله وزن ابزار). | برای مشاغل چند نفره و تجهیزات سنگین ضروری است. |
| ② ساختار پایدار | مجهز به صفحات پایه قابل تنظیم (برای رسیدگی به زمین ناهموار، محدوده تنظیم $pm 10text{cm}$)، مهارهای باد/بازوهای جانبی یا وزنه های بالاست (رتبه مقاومت در برابر باد $ge text{Level } 6$). | یکپارچگی ساختاری و ایمنی را در شرایط فضای باز تضمین می کند. |
| ③ استاندارد مواد | از لوله آلومینیومی با ضخامت دیواره $ge 2text{mm}$ استفاده کنید. اتصالات قاب باید دارای دنده های تقویت کننده (برای جلوگیری از تکان خوردن در ارتفاعات زیاد) باشد. | استحکام را تضمین می کند و نوسان را کاهش می دهد. |
تمرکز:نکته کلیدی "قابلیت حمل + مونتاژ سریع."
| معیارهای اصلی | مشخصات | منطق |
|---|---|---|
| ① زمان مونتاژ | $le 15$ دقیقه در هر نفر (طراحی ماژولار گیره/ضامن، بدون نیاز به ابزارهای تخصصی). | بهره وری را برای استقرار سریع به حداکثر می رساند. |
| ② حجم ذخیره سازی | حجم تاشده $le 0.5text{m}^3$ (حمل و نقل آسان با وسیله نقلیه). | لجستیک راحت را در چندین سایت تضمین می کند. |
| ③ دوام و ایمنی | سطح سکو با الگوهای آج ضد لغزش. چرخ ها باید شامل دستگاه های ترمز قفل کننده (از لغزش پس از ثابت شدن جلوگیری می کند) باشد. | استفاده قابل اعتماد را در طول راه اندازی و تخریب سریع تضمین می کند. |